Other partners
| Street | An den Bleichen 6 |
| ZIP CODE | 18435 |
| Location | Stralsund |
| Telephone | 03831-4430810 |
| dvwe@kontor-rk.de | |
| Web | www.dvwe.de |
| Street | Herzogenbuscher Street 14 |
| ZIP CODE | 54292 |
| Location | Trier |
| Telephone | (+49) 0651-97567-0 |
| Fax | (+49) 0651-97567-33 |
| info@eic-trier.de | |
| Web | www.eic-trier.de |
| Contact person | Christina Grewe |
| Street | Friedrich-Ebert-Ring 33 |
| ZIP CODE | 56068 |
| Location | Koblenz |
| Telephone | +49 (0)261/398-0 |
| Fax | +49 (0)261/398-398 |
| hwk@hwk-koblenz.de | |
| Web | http://hwk-koblenz.de |
| Street | Schlossstr. 2 |
| ZIP CODE | 56068 |
| Location | Koblenz |
| Telephone | +49 (0)261/106-0 |
| Fax | +49 (0)261/106-234 |
| service@koblenz.ihk.de | |
| Web | www.ihk-koblenz.de |
| Street | Stresemannstrasse 3 - 5 |
| ZIP CODE | 56068 |
| Location | Koblenz |
| Telephone | +49 (0)261/1202159 |
| Fax | +49 (0)261/120882159 |
| kontakt@region-mittelrhein.info | |
| Web | www.region-koblenz-mittelrhein.info |
| Street | Universitätsstr. 3 | |
| ZIP CODE | 56070 | |
| Location | Koblenz | |
| Telephone | 0261/8854 447 | |
| Fax | 0261/8854 449 | |
| info@itstadt-kolbenz.de | ||
| Web |
|
|
| Contact person | Ralpf Brubach |
| Street | Josef-Görres-Platz 2 |
| ZIP CODE | 56068 |
| Location | Koblenz |
| Telephone | 0261/ 3011-123 |
| Fax | 0261/ 3011-111 |
| info@mcrm.de | |
| Web | www.mcrm.de |
| Contact person | Michael Konrath |
| Street | Building 890 |
| ZIP CODE | 55483 |
| Location | Hahn Airport |
| Telephone | +49 6543-509430 |
| Fax | +49 6543-509440 |
| info@moez-rlp.de | |
| Web | www.moez-rlp.de |
| Street | University Road 3 |
| ZIP CODE | 56070 |
| Location | Koblenz |
| Telephone | +49 (0)261-8854-0 |
| Fax | +49 (0)261-8854-119 |
| Web | www.tzk.de |
| Street | Calvary Road 1 |
| ZIP CODE | 54595 |
| Location | Prüm |
| Telephone | 06551/9656 0 |
| Fax | 06551/9656 96 |
| info@eifel.info | |
| Web | www.zukunftsinitiative-eifel.de |
| Contact person | Klaus Schäfer |